長い航海を終えた船がドックに入って傷んだ部分をチェック・修理して新たな航海に備えるように、私たちも知らない間に傷んだからだを、1年に1回はチェックして調子を整え、新たな気持ちで人生の航路を豊かな気持ちで歩んでいきたいものです。
を整え、新たな気持ちで人生の航路を豊かな気持ちで歩んでいきたいものです。適正な料金でご提供できますように、プログラムを組んでおります。またおひとりおひとりのリクエストにお答えして、個別のメニューを組ませていただきます。
どうぞお気軽にご相談ください。
問診 | 日頃あるいは最近気になっていることをお聞かせいただきます | |
---|---|---|
体位測定 | 身長・体重・腹囲・体脂肪率の測定 体格指数(BMI)の算定から肥満度を判定 | |
視力/聴力 | 聴力はオージオメーターにて1000Hz・4000Hz測定 | |
血圧 | 2回測定して高血圧の有無を検査 | |
内科的診察 | 心音・呼吸音、貧血、甲状腺、浮腫などの検査 | |
尿検査 | 尿比重・pH・蛋白・糖・潜血のほか尿沈渣も測定 糖尿病や腎臓病などの検査 | |
血液検査 | 貧血、肝機能、膵機能、腎機能、蛋白、痛風、高脂血症、糖尿病などの検査 | |
血液検査 | 血算 | 白血球・赤血球・ヘモグロビン・血小板等)、血液像にて異常細胞のチェック |
生化学 | 総コレステロール 中性脂肪 HDLコレステロール LDLコレステロール 総蛋白 Alb GOT GPT γGTP Alp LDH ChE Amy BUN Cr Na K Cl 空腹時血糖・HbA1C |
|
腫瘍マーカー | 胃がん・大腸がん・肺がんに関する腫瘍マーカーCEAをチェックします | |
ヘリコバクターピロリ菌 | ヘリコバクターピロリ菌に感染しているかどうかを抗体で調べます | |
肝炎検査 | B型肝炎抗原・C型肝炎抗体の検査で肝炎の有無をチェックいたします | |
胸部X線 | 肺癌、肺結核、心臓肥大などの検査 | |
心電図 | 心筋梗塞や狭心症、心房細動などの不整脈がないかチェックいたします。 | |
経皮的酸素飽和度 | 大まかな肺呼吸機能の検査 | |
腹部超音波検査 | 胆のう、膵臓、脾臓、腎臓、膀胱、前立腺、子宮の検査 | |
胃内視鏡検査 | 咽頭・喉頭・食道から胃・十二指腸の奥まで癌や潰瘍・ポリープなどの検査 | |
便潜血検査2日法 | 大腸癌、大腸炎の検査 | |
直腸診・肛門鏡 | 直腸癌・痔核・痔瘻・前立腺肥大のチェック | |
乳房検査(女性) | 触診法にて乳がんの検査 自分でできる触診法を習得できます |
- 料金
- 37,800円(消費税込)
- 所要時間
- 約2時間30分
オプション(消費税込) | |||
---|---|---|---|
糖尿病(糖負荷試験) | ¥10,170 | インシュリン・血糖を経時測定 境界型糖尿病などの判定 | |
骨粗鬆症(骨量測定) | ¥1,520 | 骨密度(骨量)を測定して骨粗鬆症の判定 | |
肺がん(喀痰細胞診) | ¥3,600 | 肺がんのスクリーニング | |
ピロリ菌検査(呼気試験) | ¥5,150 | 胃潰瘍・胃炎・胃がんと関連するヘリコバクターピロリ菌を測定 | |
腫瘍マーカー | PSA | ¥1,860 | 前立腺がん |
CA19-9 | ¥1,960 | 膵臓がん・胆嚢胆管がん・胃がん・大腸がん | |
CA125 | ¥2,160 | 卵巣がん・子宮がん | |
SCC | ¥1,600 | 肺がん(扁平上皮がん) | |
NSE | ¥2,060 | 肺がん(小細胞がん) | |
αFP | ¥1,550 | 肝臓がん |
※内視鏡検査の中で組織検査を行った場合は保険適応させていただきます。